KISI-KISI UKK | ||||||
Kelas : V (Lima) | Jumlah Soal : 50 (PG = 35 IS = 10 UT = 5) | |||||
Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | Waktu : 90 Menit | |||||
NO | STANDAR KOPETENSI | KOPETENSI DASAR | MATERI POKOK | INDIKATOR | BENTUK | NO. |
SOAL | SOAL | |||||
1 | 5. Memahami hubungan | 5.1 Mendiskripsikan hubungan antara | Gaya dan Gerak | * Siswa dapat menyebutkan akibat adanya gravitasi bumi | PG | 1 |
antara gerak, gaya, dan | gerak, gaya, dan energi melalui | * Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri tuas jenis ke tiga | PG | 2 | ||
energi, serta fungsinya. | percobaan (gaya gravitasi, gaya | * Siswa dapat menyebutkan penyebab berhentinya bola | PG | 3 | ||
gerak, gaya magnet) | menggelinding di permukaan bumi. | |||||
* Siswa dapat menyebutkan benda-benda yang dapat | PG | 4 | ||||
ditarik oleh magnet. | ||||||
* Siswa dapat memberi contoh salah satu cara memper- | IS | 36 | ||||
kecil gaya gesak. | ||||||
* Siswa dapat menyebutkan empat macam magnet. | UT | 46 | ||||
5.2 Menjelaskan pesawat sederhana | Pesawat Sederhana | * Disajikan gambar, siswa dapat menunjukkan titik tum- | PG | 5 | ||
yang dapat membuat pekerjaan | pu pada gambar. | |||||
lebih mudah dan lebih cepat. | * Disajikan gambar tiang bendera, siswa dapat menyebut | PG | 6 | |||
kan pesawat sederhana yang digunakan. | ||||||
* Siswa dapat menjelaskan kerugian menggunakan bi- | PG | 7 | ||||
dang miring. | ||||||
* Siswa dapat menyebutkan pesawat sederhana yang di | IS | 37 | ||||
gunakan pada meja televisi. | ||||||
2 | 6. Menerapkan sifat-sifat | 6.1 Memprediksi sifat-sifat cahaya. | Sifat-sifat Cahaya. | * Disajikan gambar pensil dalam gelas berisi air, siswa | PG | 8 |
cahaya melalui kegiatan | dapat menjelaskan bentuk pensil kelihatan patah. | |||||
membuat suatu karya/ | * Siswa dapat menuliskan sifat bayangan pada cermin | PG | 9 | |||
model. | cembng. | |||||
* Siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya pelangi | PG | 10 | ||||
* Disajikkan gambar, siswa dapaat menunjukkan sudut | PG | 11 | ||||
bias pada gambar. | ||||||
* Siswa dapat menyebutkan benda yang dapat meman- | IS | 38 | ||||
tulkan cahaya . | ||||||
* Siswa dapat menyebutkan tiga macam cermin. | UT | 47 | ||||
Alat-alat optik | * Siswa dapat menyebutkan lensa yang digunakan untuk | PG | 12 | |||
menolong penderita rabun jauh. | ||||||
* Siswa dapat menyebutkan alat optik yang kerjanya sa- | PG | 13 | ||||
ma dengan mata. | ||||||
6.2 Membuat suatu karya/model misal | Membuat hasil karya | * Disajikan gambar bohlam berisi air, siswa dapat menye | PG | 14 | ||
nya : Priskop atau lensa dari ba- | butkan kegunaan alat pada gambar. | |||||
han sederhana menerapkan sifat | ||||||
cahaya. | ||||||
3 | 7. Memahami perubahan | 7.1 Mendeskripsikan proses pemben- | Pembentukan Tanah. | * Siswa dapat menyebutkan macam-macam batuan beku | PG | 15 |
yang terjadi di alam dan | tukan tanah. | * Siswa dapt menentukan jenis batuan yang terbentuk da | PG | 16 | ||
hubungannya dengan | ri batuan beku dan batuan sedimen. | |||||
penggunaan sumber | * Siswa dapat menentukan yang dimaksud pelapukan | PG | 17 | |||
daya alam. | karena air dan hujan. | |||||
* Siswa dapat menyebutkan tumbuhan tumbuhan perintis | IS | 39 | ||||
* Siswa dapat menyebutkan tiga jenis batuan. | UT | 48 | ||||
* Siswa dapat menentukan akibat pelapukan hujan asam. | PG | 18 | ||||
7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah | Komposisi dan jenis | * Siswa dapat menentukan tanah yang terbentuk dari dari | PG | 19 | ||
tanah | endepan batuan kapur. | |||||
* Siswa dapat menentukan jenis tanah yang sangat subur | PG | 20 | ||||
7.3 Mendeskripsikan struktur bumi. | Struktur Bumi. | * Siswa dapat menyebutkan lapisan bumi paling luar | PG | 21 | ||
* Siswa dapat menyebutkan lapisan bumi yang terbentuk | PG | 22 | ||||
dari cairan panas. | ||||||
* Siswa dapat menyebutkan suhu tertinggi pada lapisan | PG | 23 | ||||
bumi. | ||||||
* Siswa dapat menyebutkan lapisan selimut bumi. | PG | 24 | ||||
7.4 Mendeskripsikan proses daur air | Daur Air | * Siswa dapat menyebutkan kegunaan air dalam kenidup- | IS | 40 | ||
dan kegiatan manusia yang dapat | an sehari-hari. | |||||
mempengaruhinya. | * Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri aior bersih. | IS | 41 | |||
* Siswa dapat membuat bagan/struktur daur air. | UT | 49 | ||||
* Siswa dapat menyebutkan perubahan air dipermukaan | PG | 25 | ||||
bumi yang disebabkan oleh panas matahari. | ||||||
7.5 Mendeskripsikan perlunya penghe | Penghematan Air. | * Siswa dapat menjelaskan cara menghemat air. | PG | 26 | ||
matan air. | * Siswa dapat menyebutkan cara menggunakan air agar | PG | 27 | |||
dalam kehidupan sehai-hari. | ||||||
* Siswa dapat menjelaskan cara menghemat air. | IS | 42 | ||||
* Siswa dapat menyebutkan proses perubahan secara | IS | 43 | ||||
alami yang ada di alam. | ||||||
7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam | Peristiwa Alam di | * Siswa dapat menyebutkan kelompok peristiwa alam | PG | 28 | ||
yang terjadi di Indonesia dan dam | Indonesia. | yang tidak dapat dicegah. | ||||
paknya bagi makhluk hidup di | * Siswa dapat menyebutkan akibat dari membuang sam- | PG | 29 | |||
lingkungan. | pah ke sungai. | |||||
* Siswa dapat menyebutkan peristiwa alam akibat kegiat | PG | 30 | ||||
an manusia. | ||||||
* Siswa dapat memilih pernyataan upaya mencegah banjir | PG | 31 | ||||
* Siswa dapat menjelaskan upaya mencegah tanah long- | PG | 32 | ||||
sor/erosi. | ||||||
* Siswa dapat menyebutkan akibat dari gunung meletus. | IS | 44 | ||||
7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiat- | Perubahan Permuka- | * Siswa dapat menyebutkan perubahan permukaan bumi | PG | 33 | ||
an manusia yang dapat mengubah | an Bumi | menjadi wilayah perairan akibat kegiatan manusia. | ||||
permukaan bumi (pertanian, per- | * Siswa dapat menjelaskan akibat dari daerah resapan | PG | 34 | |||
kotaan, dsb) | air berkurang. | |||||
* Siswa dapat menjelaskan tujuan manusia melakukan | PG | 35 | ||||
berbagai kegiatan di permukaan bumi. | ||||||
* Siswa dapat menjelaskan kegiatan pembangunan yang | IS | 45 | ||||
memudahkan kita berpegian kemana-mana. | ||||||
* Siswa dapat menjelaskan cara mencegah terjadinya | UT | 50 | ||||
tanah longsor pada daerah perbukitan atau tanah long- | ||||||
sor/erosi. | ||||||
Berbagi pengalaman dan hasil karya seputar aktivitas guru. Konten ini bertujuan untuk berusaha berbuat benar dalam menjaga keprofesionalan kami sebagai guru agar tugas untuk mencerdaskan anak bangsa menjadi lebih baik dan sempurna
KISI-KISI UKK IPA KELAS 5 TERBARU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apresiasikan partisipasi anda dengan like atau komentar setelah mendownload laman ini. Terima kasih atas partisipasinya.