KISI-KISI PENYUSUNAN SOAL UKK | |||||||||
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) | |||||||||
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||||||
Kelas | : IV (Empat) | ||||||||
Mata Pelajaran | : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) | ||||||||
Jumlah Soal | : 50 (PG = 35, Is = 10, UT = 5 ) | ||||||||
Waktu | : 90 Menit | ||||||||
KOMPETENSI DASAR | MATERI POKOK | URAIAN MATERI | BENTUK | INDIKATOR | NOMOR | ||||
SOAL | SOAL | ||||||||
7.1 | Menyimpulkan hasil | Gaya dan gerak benda | - | Gaya yang digunakan untuk menggerakkan | PG | - | Disajikan gambar, gerak benda yang disebabkan | 1 | |
percobaan bahwa gaya | benda seperti menendang bola adalah gaya | gaya bahwa dapat menentukan sutau gerak benda | |||||||
(dorongan dan tarikan) | dorong | yang disebabkan oleh gaya | |||||||
dapat mengubah gerak | - | Kelereng disentil akan bergerak karena | Is | - | Disajikan gambar siswa dapat menyebutkan gaya | 36 | |||
suatu benda | adanya gaya gesek | yang digunakan untuk menggerakkan benda | |||||||
PG | - | Disajikan gambar, siswa dapat menentukan gaya | 2 | ||||||
yang dapat digunakan untuk menggerakkan benda | |||||||||
- | Dinamometer adalah alat untuk mengukur | PG | - | Siswa dapat menentukan alat untuk mengukur | 3 | ||||
gaya | gaya | ||||||||
7.2 | Menyimpulkan hasil | Gaya memengaruhi bentuk | - | Benda yang diam akan bergerak jika menda- | PG | - | Siswa disajikan gambar, siswa dapat menentukan | 4 | |
percobaan bahwa gaya | benda | pat gaya, seperti gerobak didorong akan | pengaruh gaya terhadap gerak benda | ||||||
(dorongan dan tarikan) | bergerak | UT | - | Siswa dapat menyebutkan faktor yang mempenga- | 46 | ||||
dapat mengubah bentuk | ruhi gerak benda | ||||||||
suatu benda | - | Pengaruh gaya terhadap bentuk benda | PG | - | Siswa dapat menentukan pengaruh gaya terhadap | 5 | |||
seperti mobil akan penyok ketika mengalami | bentuk benda | ||||||||
tabrakan, plastisin dapat dibentuk | Is | - | Siswa dapat menyebutkan gaya yang digunakan | 37 | |||||
ketika anak bermain Plastisin | |||||||||
8.1 | Mendeskripsikan energi | Energi panas dan bunyi serta | - | Manfaat panas matahari untuk menjemur | PG | - | Disajikan gambar, siswa dapat menentukan manfaat | 6 | |
panas dan bunyi yang | sifat-sifatnya | pakaian dan lain-lain | dari panas matahari | ||||||
terdapat di lingkungan | - | Sumber energi panas nbagi bumi adalah | PG | - | Siswa dapat menentukan sumber energi panas bagi | 7 | |||
sekitar | matahari | bumi | |||||||
- | Radiasi adalah perpindahan panas tanpa | Is | - | Siswa dapat menyebutkan cara perpindahan panas | 38 | ||||
melalui zat perantara antara contoh panas | pada matahari | ||||||||
matahari, hangatnya api unggun | |||||||||
- | Macam-macam perpindahan panas yaitu | UT | - | Siswa dapat menyebutkan macam-macam perpin- | 47 | ||||
kondsif, konveksi dan radiasi | dahan panas | ||||||||
- | Konduksi adalah perpindahan panas melalui | PG | - | Disajikan gambar, siswa dapat menentukan perpin- | 8 | ||||
zat perantara diikuti perpindahan zat | dahan panas pada batang besi di atas api | ||||||||
perantaranya contoh, memanaskan batang | |||||||||
besi diatas api | |||||||||
- | Alat musik dapat dimainkan dengan cara, | PG | - | Siswa dapat menentukan cara biola dimainkan | 9 | ||||
ditiup, digesek, dipukul, dan lain-lain | |||||||||
- | Benda yang bergetar dapat menghasilkan | PG | - | Siswa dapat menyebutkan benda yang bergetar | 10 | ||||
bunyi | dapat menghasilkan bunyi | ||||||||
- | Gema adalah bunyi pantul yang terdengar | Is | - | Siswa dapat menjelaskan maksud gema | 39 | ||||
lengkap setelah bunyi aslinya | |||||||||
8.2 | Menjelaskan berbagai | Energi alternatif dan | - | Energi alternatif air terjun dapat digunakan | PG | - | Siswa dapat menentukan gunanya energi alternatif | 11 | |
eneri alternatif dan cara | penggunaannya | untuk PLTA | pada air terjun | ||||||
penggunaannya | - | Sumber energi alternatif yang menghasilkan | PG | - | Siswa dapat menyebutkan sumber alternatif yang | 12 | |||
energi panas adalah sinar matahari dan panas | menghasilkan energi panas | ||||||||
bumi | |||||||||
- | Jenis tumbuhan yang menghasilkan bahan | PG | - | Disajikan tabel, siswa dapat menyebutkan jenis | 13 | ||||
bakar (bioenergi) adalah biji jarak, kelapa | tumbuhan yang dapat menghasilkan bahan bakar | ||||||||
sawit, singkong/ubi kayu dan biji kapuk | |||||||||
randu | |||||||||
- | Energi alternatif yang digunakan parasut | PG | - | Siswa dapat menyebutkan energi yang digunakan | 15 | ||||
adalah energi angin | parasut | ||||||||
- | Singkatan PLTU adalah pembangkit listrik | Is | - | Siswa dapat menyebutkan singkatan PLTU | 40 | ||||
tenaga uap | |||||||||
- | Jenis pembangkit listrik yang menggunakan | UT | - | Siswa dapat menyebutkan jenis pembangkit listrik | 48 | ||||
energi alternatif adalah PLTA, PLTU, PLTS, | yang menggunakan energi alternatif | ||||||||
PLTN | |||||||||
8.3 | Membuat suatu karya/ | Penerapan konsep perubahan | - | Alat membuat parasut adalah kantong | PG | - | Disajikan tabel, siswa dapat menyebutkan alat | 14 | |
model untuk menunjuk- | gerak akibat pengaruh udara | plastik, benang, boneka kecil gunting | membuat parasut | ||||||
kan perubahan energi | |||||||||
gerak akibat pengaruh | |||||||||
udara misalnya roket | |||||||||
dari kertas/baling-baling/ | |||||||||
pesawat kertas/parasut | |||||||||
8.4 | Menjelaskan perubahan | Penerapan konsep perubahan | - | Alat musik piano dimainkan dengan cara | PG | - | Disajikan gambar siswa dapat cara memainkan alat | 16 | |
energi bunyi melalui | energi gerak menjadi energi | ditekan | musik piano | ||||||
penggunaan alat musik | bunyi | ||||||||
9.1 | Mendeskripsikan | Perubahan kemampuan pada | - | Penyebab terjadinya perubahan kemampuan | PG | - | Siswa dapat menentukan penyebab terjadinya | 17 | |
perubahan kemampuan | bumi dan langit (termasuk | bumi adalah terjadinya siang dan malam, | perubahan kenampakkan bumi | ||||||
bumi | bulan) | pasang surut air laut, gempa bumi, gunung | |||||||
meletus, dan kebakaran hutan | |||||||||
- | Alat pencatat gempa bumi disebut seismograf | PG | - | Siswa dapat menyebutkan alat pencatat gempa | 18 | ||||
- | Peristiwa bulan mengelilingi bumi dinamakan | PG | - | Siswa dapat menentukan istilah revolusi bulan | 19 | ||||
revolusi bulan | |||||||||
- | Kedudukan bulan yang berubah-ubah | PG | - | Siswa dapat menentukan istilah fase bulan | 20 | ||||
terhadap bumi disebut fase bulan | |||||||||
- | Bulan bersifat paling terang saat fase bulan | Is | - | Siswa dapat menyebutkan saat fase bulan purnama | 41 | ||||
purnama | |||||||||
9.2 | Mendeskripsikan | Perubahan kenampakan | - | Faktor penyebab perubahan lingkungan fisik | PG | - | Disajikan tabel, siswa dapt menyebutkan faktor- | 21 | |
posisi bulan dan | pada bumi dan langit | adalah angin, cahaya matahari, hujan dan | faktor yang mempengaruhi perubahan fisik | ||||||
kenampakkan bumi dari | gelombang laut | ||||||||
hari ke hari | - | Angin bahorok dapat merusak tanaman | PG | - | Siswa dapat menyebutkan angin yang merusak | 22 | |||
tembakau di Deli Sumut | tanaman tembakau | ||||||||
- | Pengaruh hujan yang merugikan bagi manusia | PG | - | Siswa dapat menentukan pengaruh hujan yang dapat | 23 | ||||
adalah | merugikan manusia | ||||||||
- | Pengaruh gelombang laut dapat mengakibat- | PG | - | Disajikan tabel, siswa dapat menentukan pengaruh | 24 | ||||
kan abrasi, tsunami, dan pasang surut | gelombang laut yang merugikan manusia | ||||||||
- | Anemometer adalah alat mengukur kecepan | Is | - | Siswa dapat menuliskan alat mengukur kecepatan | 42 | ||||
angin | angin | ||||||||
10.1 | Mendeskripsikan | Perubahan fisik dan proses- | - | Cara mencegah abrasi adalah menanam | PG | - | Siswa dapat menyebutkan cara mencegah abrasi | 25 | |
berbagai penyebab | nya | pohon bakau | |||||||
perubahan lingkungan | - | Abrasi adalah pengikisan pantai yang | Is | - | Siswa dapat menyebutkan istilah abrasi | 43 | |||
fisik (angin, hujan, cahaya | diakibatkan oleh gelombang air laut | ||||||||
matahari, dan gelombang | |||||||||
10.2 | Menjelaskan pengaruh | Perubahan lingkungan fisik | - | Cara mencegah erosi adalah menanami lahan | PG | - | Siswa dapat menentukan cara mencegah erosi | 26 | |
perubahan fisik | dan prosesnya | yang gundul, membuat terasering/sengkedan | |||||||
terhadap daratan (erosi, | - | Manfaat biopori adalah mencegah terjadinya | Is | - | Siswa dapat menuliskan manfaat biopori | 45 | |||
abrasi, banjir, dan | banjir | ||||||||
longsor | |||||||||
10.3 | Mendeskripsikan cara | Perubahan lingkungan fisik | - | Cara mencegah banjir adalah | PG | - | Disajikan tabel, siswa dapat menyebutkan cara | 27 | |
pencegahan kerusakan | dan prosesnya | - menanami tanah yang gundul | mencegah banjir | ||||||
(erosi, abrasi, banjir, dan | - membuang sampah pada tempatnya | UT | - | Siswa dapat menuliskan cara mengatasi banjir | 49 | ||||
longsor | - tidak menebang pohon secara besar-besar- | ||||||||
an | |||||||||
11.1 | Menjelaskan hubungan | Hubungan antara sumber daya | - | Sumber daya alam adalah segala sesuatu | PG | - | Siswa dapat menyebutkan istilah sumber daya alam | 28 | |
antara sumber daya | alam dengan lingkungannya | yang berasal dari alam | |||||||
alam dengan lingkungan | - | Contoh sumber daya alam yang tidak dapat | PG | - | Disajikan tabel, siswa dapat menyebutkan contoh | 29 | |||
diperbaharui adalah minyak bumi, batubara | sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui | ||||||||
dan gas alam | |||||||||
11.2 | Menjelaskan hubungan | Keterkaitan antara sumber | - | Bahan baku membuat ban adalah getah karet | PG | - | Siswa dapat menyebutkan bahan baku membuat ban | 30 | |
sumber daya alam | daya alam dengan lingkungan | - | Cara pengawetan makanan yang baik bagi | PG | - | Disajikan tabel, siswa dapat menyebutkan cara peng- | 31 | ||
dengan teknologi yang | kesehatan tubuh adalah gula, garam dan | awetan makanan yang baik bagi kesehatan tubuh | |||||||
digunakan | pengasapan | ||||||||
- | Yang bukan termasuk olahan susu sapi adalah | PG | - | Disajikan tabel, siswa dapat menyebutkan yang | 32 | ||||
tahu, tempe, kedelai | bukan termasuk olahan susu sapi | ||||||||
- | Bahan dasar membuat kertas adalah serat | Is | - | Siswa dapat menyebutkan bahan dasar membuat | 44 | ||||
kayu | kertas | ||||||||
11.3 | Menjelaskan dampak | Keterkaitan antara sumber | - | Merancang teknologi sederhana pendaur | PG | - | Siswa dapat menyebutkan barang yang dibuat dari | 33 | |
pengambilan bahan- | daya alam lingkungan, | ulang bahan-bahan bekas | hasil hutan | ||||||
bahan alam terhadap | teknologi dan masyarakat | - | Upaya untuk melestarikan kekayaan alam | PG | - | Siswa dapat menentukan cara untuk melestarikan | 34 | ||
kelestarian lingkungan | adalah untuk mendaur ulang bahan-bahan | kekayaan alam | |||||||
bekas | |||||||||
- | Tindakan manusia untuk menghemat sumber | PG | - | Siswa dapat menyebutkan cara menghemat sumber | 35 | ||||
daya alam berupa bahan bakar fosil adalah | daya alam | ||||||||
tidak mengambil sumber daya alam secara | |||||||||
besar-besaran | |||||||||
- | Dampak menangkap ikan dengan bahan | UT | - | Siswa dapat menuliskan dampak menangkap ikan | 50 | ||||
peledak adalah semua yang ada dilingkungan | dengan bahan peledak | ||||||||
laut akan hancur/rusak | |||||||||
Berbagi pengalaman dan hasil karya seputar aktivitas guru. Konten ini bertujuan untuk berusaha berbuat benar dalam menjaga keprofesionalan kami sebagai guru agar tugas untuk mencerdaskan anak bangsa menjadi lebih baik dan sempurna
KISI-KISI UKK KELAS 4 TERBARU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apresiasikan partisipasi anda dengan like atau komentar setelah mendownload laman ini. Terima kasih atas partisipasinya.